LHSP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSP

Forum de hockey
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
Voir le deal
199.99 €

 

 Ligue

Aller en bas 
AuteurMessage
fil09
Atome
fil09


Messages : 371
Date d'inscription : 24/02/2008

Ligue Empty
MessageSujet: Ligue   Ligue Icon_minitimeVen 29 Fév - 19:03

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 3 3 0 0 0 6 1,000 11 7 30,00 80,00 3-0-0-0 3-0-0-0 0-0-0-0
*New Jersey Devils 3 2 0 1 0 5 ,833 10 8 23,53 81,82 2-0-1-0 1-0-1-0 1-0-0-0
*Atlanta Thrashers 2 2 0 0 0 4 1,000 9 3 14,29 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*St. Louis Blues 2 2 0 0 0 4 1,000 7 4 ,00 80,00 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 20,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 3 2 1 0 0 4 ,667 8 6 18,18 83,33 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
*Ottawa Senators 3 2 1 0 0 4 ,667 8 7 11,76 100,0 2-1-0-0 0-0-0-0 2-1-0-0
*New York Rangers 3 2 1 0 0 4 ,667 9 9 10,00 75,00 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
*San Jose Sharks 2 1 0 1 0 3 ,750 8 5 30,00 66,67 1-0-1-0 1-0-0-0 0-0-1-0
*Minnesota Wild 2 1 0 0 1 3 ,750 6 5 7,69 91,67 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*Buffalo Sabres 3 1 1 1 0 3 ,500 11 11 30,00 80,00 1-1-1-0 0-1-0-0 1-0-1-0
*Dallas Stars 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 9,09 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 25,00 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 12,50 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 23,08 80,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 30,00 80,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Nashville Predators 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 12,50 87,50 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 20,00 83,33 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
New York Islanders 3 1 2 0 0 2 ,333 8 9 25,00 78,57 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Phoenix Coyotes 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 40,00 75,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Philadelphia Flyers 3 1 2 0 0 2 ,333 8 9 ,00 88,89 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 ,00 60,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Montreal Canadiens 3 1 2 0 0 2 ,333 8 11 13,33 70,00 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0
Vancouver Canucks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 8 12,50 77,78 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Edmonton Oilers 2 0 1 0 1 1 ,250 5 6 8,33 92,31 0-1-0-1 0-1-0-1 0-0-0-0
Los Angeles Kings 2 0 2 0 0 0 ,000 6 9 14,29 57,14 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Carolina Hurricanes 2 0 2 0 0 0 ,000 5 8 25,00 77,78 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0
Pittsburgh Penguins 3 0 3 0 0 0 ,000 7 11 20,00 75,00 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0
Chicago Blackhawks 2 0 2 0 0 0 ,000 4 9 16,67 75,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Ligue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New LIGUE!!!!!
» New LIGUE!!!
» New Ligue!!!!
» La ligue
» Pour le journale de la ligue!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSP :: Simulation :: Classements-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser