LHSP
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSP

Forum de hockey
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
fil09
Atome
fil09


Messages : 371
Date d'inscription : 24/02/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 26 Fév - 19:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R PHI 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 74 64 52 47 60 66 59 64
Scottie Upshall R PHI 23 450300 2 66 69 68 69 68 67 75 75 57 65 61 68 67 68 70
R.J. Umberger R PHI 25 1050000 2 70 70 68 68 69 60 74 64 72 71 54 64 69 65 71
Joffrey Lupul R PHI 23 2311667 3 77 74 74 65 67 65 78 71 76 72 62 70 75 65 72
Mike Richards C PHI 22 5750000 7 69 74 71 73 74 69 76 72 68 74 67 69 71 72 73
Jim Dowd C PHI 38 450000 1 60 65 63 72 73 60 73 74 68 75 74 65 62 68 71
Jeff Carter C PHI 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 82 75 74 60 69 71 70 74
Daniel Brière C PHI 29 6500000 7 79 84 83 67 69 61 85 72 73 78 81 68 82 65 77
Mike Knuble L PHI 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 71 63 67 71 80 75 75 75
Sami Kapanen L PHI 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 72 90 60 70 70 75 68 74
Scott Hartnell L PHI 25 4200000 6 74 74 76 71 72 72 75 88 52 59 71 75 74 71 74
Simon Gagné L PHI 27 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 84 83 78 72 69 82 68 77
Denis Gauthier D PHI 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 90 41 64 75 82 46 78 71
Braydon Coburn D PHI 22 942400 1 55 54 53 72 71 73 67 65 52 50 63 70 54 72 67
Lasse Kukkonen D PHI 25 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 71 62 58 61 72 61 68 68
Mike Rathje D PHI 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Kimmo Timonen D PHI 32 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 82 72 63 74 72 76 73 75
Jason Smith D PHI 33 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 82 54 56 84 83 47 81 71
Martin Biron G PHI 30 2128000 2 78 75 70 80 77 80 78 78 76 77 59 70 74 79 76
Antero Niittymäki G PHI 27 2600000 2 75 74 69 75 77 80 77 83 78 71 51 72 72 77 76
Revenir en haut Aller en bas
fil09
Atome
fil09


Messages : 371
Date d'inscription : 24/02/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 26 Fév - 19:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 21 135000* 3 36 38 37 37 44 36 47 48 74 37 37 38 37 39 48
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 34 34 34 35 44 38 36 32 38 43 32 34 42
Steve Downie R PHL 20 585000 3 46 47 45 40 41 40 47 52 57 39 45 48 46 40 52
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 57 60 61 62 66 65 69 53 48 62 53 61 61
Denis Tolpeko R PHL 22 142500* 3 58 63 60 53 54 46 67 58 74 57 46 52 60 51 60
Jonathan Matsumoto R PHL 20 135000* 3 42 44 43 40 41 39 50 36 71 39 43 41 43 40 50
B.J. Abel C PHL 27 135000* 1 41 42 42 44 45 41 52 46 71 53 43 47 41 43 51
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 37 48 43 40 59 46 29 34 28 45 40 43 46
Ryan Potulny C PHL 22 835000 1 68 69 64 65 64 65 68 74 64 71 48 65 67 64 67
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 3 35 36 36 46 42 47 49 33 41 42 51 53 35 45 49
Frédérik Cabana C PHL 21 480000 3 33 35 38 39 42 42 51 47 66 41 38 44 35 41 48
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 30 65 64 66 64 64 33 45 49 73 38 65 57
Jesse Boulerice L PHL 29 135000* 1 25 30 29 67 68 80 60 54 30 54 62 88 28 71 60
Ben Eager L PHL 23 187500* 2 59 54 61 68 68 80 68 77 27 55 50 80 58 72 65
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 63 33 56 58 69 60 61 62
Riley Cote L PHL 25 135000* 1 27 32 29 63 63 75 59 68 24 60 57 75 29 67 57
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 43 66 37 50 51 36 45 51
Derian Hatcher D PHL 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 69 52 59 82 82 32 78 67
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 60 48 37 45 55 26 46 49
Martin Grenier D PHL 26 460000 1 33 34 41 61 61 78 69 71 34 54 63 85 36 66 62
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 70 61 61 56 47 68 51 68 63
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 52 50 69 69 68 70 66 72 48 52 70 49 68 64
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 73 72 73 45 45 61 40 63 61
Rory Fitzpatrick D PHL 32 550000 1 40 41 40 73 72 70 70 68 74 58 65 74 40 71 65
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 1 52 51 47 52 51 50 57 48 74 53 59 58 50 51 59
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 61 62 50 61 59 61 65 72 75 52 47 61 57 60 64
Brian Boucher G PHL 30 470000 1 74 74 69 71 71 74 75 66 78 64 71 74 72 72 73
Jeremy Duchesne G PHL 20 150000* 3 44 43 38 44 43 44 50 50 73 45 51 49 41 43 54
Revenir en haut Aller en bas
fil09
Atome
fil09


Messages : 371
Date d'inscription : 24/02/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeMar 26 Fév - 19:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000 0 D D D D D D C- D C D- D- D D D D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Mario Kempe R JNR 18 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D D
James Van Riemsdyk L JNR 18 800000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Patrick Maroon L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- D
Garrett Klotz L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- D D C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D- C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Michaël Dupont G JNR 19 625000* 0 D D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» The Philadelphia Times
» Dispo a Philadelphia
» Philadelphia Phantoms
» Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSP :: Bureau des Dg's :: Rosters Team-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser